Fotball
Seriekamper 2024
Info om hver kamp er ikke ført inn da dette forsvant da det ble opprettet ny hjemmeside.
| Navn | Spilt | Fra start | Mål | Assist | Gult | Rødt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kato | 16 | 16 | 1 | |||
| Marius | 14 | 14 | 2 | 6 | 2 | 1 |
| Sturla | 9 | 1 | ||||
| Jørgen | 16 | 16 | 17 | 10 | 1 | |
| Petter | 16 | 16 | 7 | 6 | 1 | |
| Olan | 8 | 5 | 1 | |||
| Markus | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
| Adrian | 6 | 1 | ||||
| Espen | 6 | 6 | 1 | 2 | ||
| Sondre | 7 | 7 | 2 | |||
| Bjarte | 16 | 15 | 8 | |||
| Jesper | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | |
| Oddbjørn | 15 | 15 | 3 | 2 | ||
| Eskil | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | |
| Jan Erik | 10 | 10 | 4 | 4 | ||
| Johannes | 14 | 9 | ||||
| Lucjan | 5 | 3 | 1 | |||
| Xavier | 9 | 7 | 3 | 2 | ||
| Lui | 8 | 7 | 2 | |||
| Emil | 12 | 2 | 1 | |||
| Matheo | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| Fredrik | 3 | 1 | ||||
| Filip Stokke | 6 | 1 | ||||
| Daniel | 7 | 4 |
Cup og treningskamper 2024
| Navn | Spilt | Fra start | Mål | Assist | Gult | Rødt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kato | 7 | 6 | 1 | |||
| Marius | 7 | 6 | 2 | 1 | ||
| Sturla | ||||||
| Jørgen | 7 | 7 | 6 | 2 | 1 | |
| Petter | 5 | 5 | 3 | 2 | ||
| Markus | 4 | 4 | 1 | |||
| Adrian | 2 | 1 | ||||
| Espen | 5 | 5 | 1 | |||
| Tobias | 1 | 1 | ||||
| Sondre | 7 | 6 | 1 | |||
| Bjarte | 6 | 6 | 2 | 3 | ||
| Jesper | 4 | 3 | 1 | |||
| Oddbjørn | 7 | 7 | ||||
| Eskil | 5 | 5 | ||||
| Jan Erik | 3 | 3 | ||||
| Johannes | 6 | 5 | ||||
| Lucjan | 1 | |||||
| Xavier | 4 | 2 | ||||
| Lui | 5 | 1 | ||||
| Emil | 7 | 2 | 2 | 2 | ||
| Matheo | 1 | |||||
| Fredrik | 2 | |||||
| Filip | 3 | |||||
| Daniel | 1 |
Totalt for året 2024
| Navn | Spilt | Fra start | Mål | Assist | Gult | Rødt |
| Kato | 23 | 22 | 1 | 1 | ||
| Marius | 21 | 20 | 2 | 6 | 3 | 1 |
| Sturla | 9 | 1 | ||||
| Jørgen | 23 | 23 | 23 | 13 | 2 | |
| Petter | 21 | 21 | 10 | 8 | 1 | |
| Olan | 8 | 6 | 1 | |||
| Markus | 10 | 10 | 2 | 1 | 1 | |
| Adrian | 8 | 2 | ||||
| Espen | 11 | 11 | 1 | 3 | 2 | |
| Sondre | 14 | 13 | 1 | 2 | ||
| Bjarte | 22 | 21 | 10 | 3 | ||
| Jesper | 10 | 8 | 1 | 3 | 1 | |
| Oddbjørn | 22 | 22 | 3 | 2 | ||
| Eskil | 12 | 12 | 2 | 1 | 1 | |
| Jan Erik | 13 | 13 | 4 | 4 | ||
| Johannes | 20 | 14 | ||||
| Lucjan | 6 | 3 | 1 | |||
| Xavier | 4 | 2 | ||||
| Lui | 13 | 8 | 2 | |||
| Emil | 19 | 4 | 3 | 2 | ||
| Matheo | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| Fredrik | 5 | |||||
| Filip | 9 | 1 | ||||
| Daniel | 8 |